En este post vamos a desglosarte las diferentes comisiones y tarifas para saber cuanto cuesta vender en Amazon y si es rentable. Además de estas comisiones de venta has de tener en cuenta otros gastos necesarios como la publicidad y la cuota de suscripción. En el momento en que creas una cuenta de vendedor Amazon cobra una cuota mensual de 39 euros (sin IVA), por el hecho de poner a tu disposición la plataforma para vender tus productos online, sin necesidad de una tienda online. Por lo que deberás considerar el volumen de ventas para empezar a tener una rentabilidad positiva.
¿Cuánto cobra Amazon por vender un producto?
Si estás valorando empezar a vender en Amazon querrás saber cuanto cobra Amazon por vender tus productos en su plataforma. Amazon es un gigante online que ofrece muchas posibilidades de expansión y crecimiento a las pequeñas y medianas empresas, pero no de forma gratuita. Vender desde Amazon tiene sus ventajas y desventajas, entre ellas las comisiones de venta.
Comisión por vender en Amazon
Los vendedores pagan una tarifa por referencia por cada producto que venden. Para todos los productos Amazon deduce el porcentaje de comisión sobre el precio total de venta establecido por el vendedor. El precio total de venta es el importe total que paga el comprador (incluye el precio, la comisión de Amazon y los gastos de envío).
Tarifa por venta de artículo
Ya seas fabricante o distribuidor Amazon establece unas comisiones fijas de venta en su plataforma. En función de la categoría de producto Amazon cobra una media de 15% sobre el importe de venta. A continuación te dejamos la tabla de tarifas por categorías de venta en Amazon actualizada este 2021:
Tabla de tarifas por referencia (en vigor desde el 8 de junio de 2021) | ||
Categorías | Tarifa por referencia (incluido el impuesto sobre determinados servicios digitales) | Tarifa por referencia mínima por artículo |
Fabricación de aditivos | 12,36 % | 0,30 € |
Accesorios para dispositivos Amazon | 46,35 % | 0,30 € |
Productos para bebé (excepto ropa para bebé) | 8,24 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10 € | 0,30 € |
15,45 % para productos con un precio de venta total superior a 10 € | ||
Belleza | 8,24 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10 € | 0,30 € |
15,45 % para productos con un precio de venta total superior a 10 € | ||
Cerveza, vino y licores | 10,30 % | 0,30 € |
Libros, Música, Vídeo y DVD | 15,45 % | No procede |
Suministros de industria, empresa y ciencia | 15,45 % | 0,30 € |
Coche y moto | 7,21 % para dispositivos electrónicos de Coche y moto | 0,30 € |
12,36 % para accesorios electrónicos de Coche y moto | ||
Para el resto de productos de Coche y moto: | ||
15,45 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 50 € | ||
9.27 % para la parte del precio de venta total superior a 50 € | ||
Ropa, zapatos y complementos (incluidos bolsos) * | Para selecciones de Logística de Amazon y Prime gestionado por el vendedor: | 0,30 € |
15,45 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 45 € | ||
7,21 % para la parte del precio total de la venta superior a los 45 € | ||
Para el resto de selecciones: | ||
Tarifa plana del 15,45 % | ||
Informática | 7,21 % | 0,30 € |
Accesorios de informática | 15,45 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 100 € | 0,30 € |
8,24 % para la parte del precio total de la venta superior a los 100 € | ||
Electrónica | 7,21 % | 0,30 € |
Bricolaje y herramientas | 13,39 % | 0,30 € |
Material educativo | 15,45 % | 0,30 € |
Accesorios de electrónica | 15,45 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 100 € | 0,30 € |
8,24 % para la parte del precio total de la venta superior a los 100 € | ||
Control y filtración de flujo | 12,36 % | 0,30 € |
Transferencia de líquidos | 12,36 % | 0,30 € |
Artículos y equipo de servicio para la restauración | 15,45 % | 0,30 € |
Mobiliario | 15,45 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 200 € | 0,30 € |
10,3 % para la parte del precio de venta total superior a 200 € (salvo los colchones, a los que se les aplicará el 15,45 % sobre el precio de venta total) | ||
Alimentación y bebidas | 8,24 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10 € | No procede |
15,45 % para productos con un precio de venta total superior a 10 € | ||
Salud y cuidado personal*** | 8,24 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10 € | 0,30 € |
15,45 % para productos con un precio de venta total superior a 10 € | ||
Eléctrica industrial | 12,36 % | 0,30 € |
Herramientas e instrumentos industriales | 12,36 % | 0,30 € |
Joyería | 20,6 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 250 € | 0,30 € |
5,15 % para la parte del precio de venta total superior a 250 € | ||
Electrodomésticos grandes (excepto accesorios, microondas y campanas extractoras) | 7,21 % | 0,30 € |
Manipulación de materiales | 12,36 % | 0,30 € |
Siderurgia | 12,36 % | 0,30 € |
Instrumentos musicales y equipos para DJ | 12,36 % | 0,30 € |
Aparatos para el cuidado personal*** | 8,24 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10 € | 0,30 € |
15,45 % para productos con un precio de venta total superior a 10 € | ||
Suministros de energía renovable | 12,36 % | 0,30 € |
Software | 15,45 % | No procede |
Deportes y aire libre | 15,45 % | 0,30 € |
Accesorios de ciclismo | 8,24 % | 0,30 € |
Neumáticos | 7,21 % | 0,30 € |
Videojuegos – Juegos y accesorios | 15,45 % | No procede |
Videojuegos – Consolas | 8,24 % | No procede |
Relojes | 15,45 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 250 € | 0,30 € |
5,15 % para la parte del precio de venta total superior a 250 € | ||
Amazon Handmade** | 12,36 % | 0,30 € |
Todo lo demás | 15,45 % | 0,30 € |
Tarifa por gestión de reembolso
En las devoluciones del importe de compra al cliente Amazon devuelve el importe de la tarifa de venta por referencia menos la gestión del reembolso, la cuál es un 20% de a tarifa por referencia o 5 euros (el importe inferior).
Conclusión: ¿es rentable vender en Amazon?
Para poder responder a esta pregunta una vez se sabe cuanto cuesta vender en Amazon es conveniente analizar la oferta, la demanda y la posición de mercado respecto a la competencia.
Desde Inicias Consultoría podemos decir que es rentable vender en Amazon siempre que se sepa como hacerlo. Trabajar con una agencia especializada en Amazon que sepa aconsejarte, ver las posibilidades de tus productos, crear una estrategia de venta y medir tus resultados facilita el éxito en este marketplace.
Isabel Manglano
MARKETING EN AMAZON
Especialista en Amazon Advertising y gestión de Cuentas Seller